前のページに戻ります
            
            
        
            
                
            
						            
                
                    
                    
                    
                
            
						            
                
                    
                    
                    
                
            
									        
					
		
			
        
            
        
															- Dimensions
 - Ordering Information
 - Specification
 
Ordering Information
| Part Number | Connection Option | Max Temp. Option  | Sensor Option | Operation Type | |||
| Size | Type | Port | |||||
| VCA200 | 15
  : 1.125“ 08 : 1/2“  | W
  : W-Seal C : C-Seal M : UCR Male F : UCR Female  | 2
  : 2 Port 3 : 3 Port  | 1
  : 120°C 2 : 200°C  | 1
  : N/A 2 : Actuator Sensor  | 1
  : Pneumatic N.C 2 : Pneumatic N.O  | |
Specification
| Cv Value | 0.62 | ||
| Working Pressure | Vacuum to 145 psig | ||
| Max. Working Temp | Normal Type : 0~120°C(32~248°F) High Temp. Type : 0~200°C(32~392°F)  | ||
| Inboard leakage Allowance-He  | ≤ 1x10-9 atm.cc/s | ||
| Internal leakage Allowance-He  | ≤ 1x10-9 atm.cc/s | ||
| Materials | Body | 316L VAR SS | |
| Actuator | ALUMINUM | ||
						
					
					
                            
                        
			
		                        				                                        
                
                
                        
                        




                                            
                                        
							
				
				
				
				
	
            
            top
        