이전 페이지로 돌아가기
FGK series
Ultra High Purity w-seal Type Gasket Filter
카테고리
- UHP | Other | Filter
PDF 다운로드
- Ordering Information & Dimensions
- How To Order
- Specification
- Performance Data
Ordering Information & Dimensions
|
Part No. | Removal Rating | Removal Rating | |
| A | B | |||
| FGK-11W-U01-LVSL-N0 | 1㎛ | 7.6 | 2.0 | |
| FGK-11W-U08-LVSL-N0 | 8㎛ | |||
| FGK-11W-U10-LVSL-N0 | 10㎛ | |||
How To Order
| FGK | ▬▬ | 11 | W | ▬▬ | U10 | ▬▬ | LV | SL | ▬▬ | |
| Filter Type | Connection Size |
Connection Type |
Removal Rating |
Gasket Material |
Element Material |
Retainer |
| Filter Type | Removal Rating | Housing Materials | |||||
| FGK | Gasket Filter | U01 | 1㎛ | LV | 316L VAR | ||
| U08 | 8㎛ | ||||||
| Connection Size | U10 | 10㎛ | Element Materials | ||||
| 11 | 1.125” | SL | 316L SS | ||||
| Connection Type | Retainer | ||||||
| W | W-seal Type | None | No Retainer | ||||
| N1 | 1.125” 1 Port Retainer | ||||||
Specification
| Removal Rating | 1㎛, 8㎛, 10㎛ | |
|
| Rated Flow | 20SLPM | ||
| Material | Gasket | 316L VAR | |
| Element | 316L SS | ||
| Element Operating Condition | Maximum Operating Pressure | 1MPa | |
| Helium Leak | 1ⅹ10-9 atm·cc/sec | ||
| Surface Finish Interior | ≤ 5 Ra, Electro-polished | ||



top
